第20250103B期租赁权拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:广东省湛江食品进出口公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 租赁面积(㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 霞山区新尚路1号冷冻厂3号厂房1年租赁权 | 100 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
2 | 霞山区新尚路1号冷冻厂3号A(二楼)厂房2年租赁权 | 58 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
3 | 霞山区新尚路1号冷冻厂3号B(三楼)厂房2年租赁权 | 58 | 湛江市霞山区安泰邦电子科技有限公司 | 986 |
4 | 霞山区新尚路1号冷冻厂3号C(四楼)厂房2年租赁权 | 58 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
5 | 霞山区新尚路1号冷冻厂8号A厂房2年租赁权 | 241 | 陈明知 | 4820 |
6 | 霞山区新尚路1号冷冻厂8号B厂房1年租赁权 | 212 | 湛江市霞山区宋融船舶五金商行 | 4240 |
7 | 霞山区新尚路1号冷冻厂10号A厂房1年租赁权 | 172 | 湛江市银燕劳保用品有限公司 | 3268 |
8 | 霞山区新尚路1号冷冻厂10号C厂房2年租赁权 | 25 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
9 | 霞山区新尚路1号冷冻厂22号2楼203/204厂房1年租赁权 | 140 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
10 | 霞山区新尚路1号冷冻厂23号A厂房1年租赁权 | 106 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
11 | 霞山区新尚路1号冷冻厂25号A厂房1年租赁权 | 90 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
12 | 霞山区新尚路1号冷冻厂25号C厂房2年租赁权 | 248 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
13 | 霞山区新尚路1号冷冻厂28号厂房1年租赁权 | 220 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
14 | 霞山区新尚路1号冷冻厂30号厂房1年租赁权 | 328 | 袁真锦 | 6560 |
15 | 霞山区新尚路1号冷冻厂37/38号厂房2年租赁权 | 41 | 陈本扬 | 861 |
16 | 霞山区新尚路1号冷冻厂42号厂房1年租赁权 | 45 | 杨伟强 | 945 |
17 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼1号仓库1年租赁权 | 190 | 吕立文 | 1900 |
18 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼2号仓库1年租赁权 | 168 | 冯万瑞 | 1680 |
19 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼3号仓库1年租赁权 | 53 | 冯万瑞 | 530 |
20 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼4号仓库1年租赁权 | 422 | 黄堪耀 | 4220 |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与本行联系。
联系电话:0759-3338792
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
2025年1月3日