第20250418期租赁权联合拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:广东半球电线电缆工业公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 现状 用途 | 出租 面积 (㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 霞山区椹川大道西一路5号铁架厂房3年租赁权 | 仓库 | 350 | 湛江市润田农资有限公司 | 5600 |
2 | 霞山区椹川大道西一路5号第10幢一层01号3年租赁权 | 仓库 | 120 | 湛江市润田农资有限公司 | 1680 |
3 | 霞山区椹川大道西一路5号第5幢03号3年租赁权 | 仓库 | 62 | 湛江市润田农资有限公司 | 930 |
4 | 霞山区椹川大道西一路5号第14幢02号3年租赁权 | 仓库 | 80 | 湛江市润田农资有限公司 | 1120 |
5 | 霞山区椹川大道西一路5号第10幢02号3年租赁权 | 仓库 | 237 | 湛江市润田农资有限公司 | 7305 |
霞山区椹川大道西一路5号第14幢01号3年租赁权 | 250 | ||||
6 | 霞山区椹川大道西一路5号自建房3年租赁权 | 仓库 | 132 | 湛江市润田农资有限公司 | 1848 |
7 | 霞山区椹川大道西一路5号第6幢二层3年租赁权 | 仓库 | 71 | 湛江市润田农资有限公司 | 994 |
8 | 霞山区椹川大道西一路5号第11幢一层02号3年租赁权 | 仓库 | 144 | 湛江市润田农资有限公司 | 2448 |
9 | 霞山区椹川大道西一路5号原车库3年租赁权 | 加工厂 | 35 | 吴秀珠 | 490 |
10 | 霞山区椹川大道西一路5号第1幢16号3年租赁权 | 仓库 | 20 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
11 | 霞山区椹川大道西一路5号第1幢02号3年租赁权 | 商铺 | 20 | 陈金梅 | 1420 |
12 | 霞山区椹川大道西一路5号第16幢3年租赁权 | 加工厂 | 230 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
13 | 霞山区椹川大道西一路5号第19幢一层3年租赁权 | 办公用房 | 100 | 彭雁 | 1700 |
14 | 霞山区椹川大道西一路5号第20幢3年租赁权 | 办公用房 | 80 | 彭雁 | 1040 |
15 | 霞山区椹川大道西一路5号第4幢01号3年租赁权 | 仓库 | 143 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与拍卖人联系。
联系电话:0759-3338792、0759-3394166
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
湛江腾顺工程咨询管理有限公司
2025年4月18日