第20250902B期租赁权拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:湛江市燃料总公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 租赁面积(㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 湛江市霞山区建国路23号首层1号商铺3年租赁权 | 32 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
2 | 湛江市霞山区建国路23号首层2号商铺3年租赁权 | 21 | 蔡春娜 | 1000 |
3 | 湛江市霞山区建国路23号首层3号商铺3年租赁权 | 21.5 | 李丽华 | 1000 |
4 | 湛江市霞山区建国路23号首层4号商铺3年租赁权 | 21 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
5 | 湛江市霞山区建国路23号首层5号商铺3年租赁权 | 21 | 陈建才 | 1000 |
6 | 湛江市霞山区建国路23号首层6号商铺3年租赁权 | 20 | 罗占新 | 1000 |
7 | 湛江市霞山区建国路23号首层7号商铺3年租赁权 | 21.5 | 刘雪荣 | 1000 |
8 | 湛江市霞山区民治路43号2幢首层1号商铺3年租赁权 | 57.87 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
9 | 湛江市霞山区民治路43号2幢首层2号商铺3年租赁权 | 39.78 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
10 | 湛江市霞山区民治路43号2幢首层3号车库3年租赁权 | 23 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
11 | 湛江市霞山区民治路43号2幢首层4号车库3年租赁权 | 23 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
12 | 湛江市霞山区民治路43号2幢首层5号车库3年租赁权 | 23 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
13 | 湛江市霞山区椹川大道东二路5号第3栋1号仓库3年租赁权 | 23 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
14 | 湛江市霞山区椹川大道东二路5号第3栋2号仓库3年租赁权 | 52.45 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
15 | 湛江市霞山区椹川大道东二路5号第3栋3号杂物间3年租赁权 | 28 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
16 | 湛江市霞山区建设路24号第2幢1号商铺3年租赁权 | 30 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
17 | 湛江市霞山区建设路24号第2幢4号商铺3年租赁权 | 33 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
18 | 湛江市赤坎区海北路60号中盛祈和公寓2层商场01铺02的3年租赁权 | 365.41 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与本行联系。
联系电话:0759-3338792
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
2025年9月2日