联合拍卖公告 (2023) 产权第321号
拍卖地点:湛江市赤坎区体育北路2号天润中心6楼湛江市公共资源交易中心1号多功能厅
拍卖时间:2023年9月13日下午15时30分
预展地点:具体展示安排请致电拍卖行
预展时间:2023年9月7日、8日
受广东烟草湛江市有限公司委托,定于2023年9月13日下午15时30分,在湛江市赤坎区体育北路2号天润中心6楼湛江市公共资源交易中心1号多功能厅,公开拍卖粤G9150G等19台车辆(详见附件:车辆明细表)。
拍卖条件
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。法律法规、行政规章等文件对竞买人购买资格有限制的,以相关政策规定为准。请竞买人务必在购买前充分了解自身是否具备购买条件,因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
二、拍卖成交后,拍卖佣金和过户时的全部税、费(含委托方)由买受人承担,拍卖公告费用(2160元)成交后由买受人均摊。
有意竞买者,请于2023年9月11日16时前将竞买保证金汇入户名:湛江市公共资源交易中心;开户银行:邮政银行湛江市南桥支行;账号:944000010001899127(以到账为准,备注汇款用途:2023-321标的保证金)并于2023年9月11日16时前携带有效身份证或单位营业执照副本(原件及复印件)、法定代表人证明书及银行缴款单到湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心办理竞买登记手续(逾期不予办理)。相关资料以拍卖会当天发放为准。
联系电话:0759-3585829(交易中心)、0759-3338792(拍卖行)
拍卖行地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
拍卖行网址:https://www.zjspmh.cn/
标的展示时间:2023年9月7日、8日,具体展示安排请致电拍卖行
广东省公共资源交易平台(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440800/index)发布
湛江市公共资源交易中心
湛江市拍卖行
2023年8月30日
附件:
车辆明细表
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 车辆 类型 | 座位(人) | 计量 | 数量 | 购置日期 | 已行驶里程 | 起拍价 (元) | 竞买保证金 (元) | 备注 | |
1 | 粤G7862A | 雅阁(ACCORD)HG7201A(ACCORD 2.0 i-VTEC) | 轿车 | 5 | 辆 | 1 | 2006年5月 | 158,828 | 15,700 | 3100 | ||
2 | 粤G5285F | 雅阁(ACCORD)HG7240(ACCORD 2.4 i-VTEC) | 轿车 | 5 | 辆 | 1 | 2004年12月 | 273,315 | 11,700 | 2310 | ||
3 | 粤G1387G | 雅阁(ACCORD)HG7201A(ACCORD 2.0 i-VTEC) | 轿车 | 5 | 辆 | 1 | 2006年12月 | 206,727 | 13,700 | 2700 | ||
4 | 粤G3612G | 奥德赛牌HG6480 | 小型普通客车 | 7 | 辆 | 1 | 2005年8月 | 522,391 | 13,400 | 2650 | ||
5 | 粤G6151G | 三菱牌DN6461P | 小型普通客车 | 7 | 辆 | 1 | 2008年12月 | 348,212 | 11,600 | 2300 | ||
6 | 粤G0267G | 三菱CFA2031E | 小型越野客车 | 7 | 辆 | 1 | 2008年2月 | 353,106 | 10,600 | 2100 | ||
7 | 粤G7620A | 三菱牌CFA2031E | 小型越野客车 | 7 | 辆 | 1 | 2006年9月 | 404,987 | 10,600 | 2110 | ||
8 | 粤G6385A | 依维柯牌NJ6483ATS6 | 小型普通客车 | 9 | 辆 | 1 | 2012年1月 | 112,131 | 5,400 | 1000 | 发动机问题,已无法启动,2021年11月开始停用 | |
9 | 粤G4A468 | 东南牌DN6492C4PB | 小型普通客车 | 7 | 辆 | 1 | 2009年11月 | 173,771 | 6,100 | 1200 | 发动机漏油,为了安全起见,2023年4月开始停用 | |
10 | 粤G9150G | 雅阁(ACCORD)HG720(ACCORD 2.0 i-VTEC) | 轿车 | 5 | 辆 | 1 | 2004年8月 | 298,107 | 13,700 | 2710 | 发动机问题,已无法启动,2022年10月底开始停用 | |
11 | 粤GB762G | 别克牌SGM6517GL8 | 小型普通客车 | 7 | 辆 | 1 | 2006年7月 | 312,774 | 10,100 | 2000 | 空调已坏, 主驾后面的门锁已坏 | |
12 | 粤G057S0 | 猎豹牌CFA2030C | 小型越野客车 | 7 | 辆 | 1 | 2007年11月 | 321,344 | 4,800 | 900 | ||
13 | 粤G5517C | 丰田牌GTM7240G-NAV1 | 轿车 | 5 | 辆 | 1 | 2006年12月 | 328,576 | 14,900 | 2900 | 有过拉缸记录 | |
14 | 粤G49899 | 别克牌SGM6517 GL8 | 小型普通客车 | 7 | 辆 | 1 | 2007年2月 | 395,949 | 12,700 | 2500 | ||
15 | 粤G78336 | 丰田牌GTM6480AD | 小型普通客车 | 5 | 辆 | 1 | 2009年7月 | 421,001 | 26,100 | 5200 | ||
16 | 粤G78307 | 丰田牌GTM6480ASL | 小型普通客车 | 7 | 辆 | 1 | 2009年7月 | 401,421 | 26,100 | 5100 | ||
17 | 粤G50369 | 三菱牌CFA2031E | 小型越野客车 | 7 | 辆 | 1 | 2007年3月 | 353,245 | 10,600 | 2120 | ||
18 | 粤G88727 | 别克牌SGM6527AT | 小型普通客车 | 7 | 辆 | 1 | 2010年1月 | 304,056 | 17,700 | 3500 | ||
19 | 粤G46235 | 金杯牌SY6521G2S38G | 中型普通客车 | 11 | 辆 | 1 | 2010年11月 | 166,865 | 13,000 | 2600 | ||
上述车辆均以现场现状为准 |
详细资料请扫描二维码登录广东省公共资源交易平台网站查看。